艺术设计学院2023-2024学年家庭经济困难学生认定结果公示
艺术设计学院
2023/10/09
| 艺术设计学院2023-2024学年家庭经济困难学生认定结果公示 | |||||
| (学院公示时间:2023年10月9日-10月13日,如有问题请联系0553-8795126 艺术设计学院辅导员办公室) | |||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 班级 | 认定档次 |
| 1 | 李孟 | 3223062416 | 艺术设计学院 | 环设2204 | 特别困难 |
| 2 | 曹纷燕 | 3223065124 | 艺术设计学院 | 数媒2201 | 特别困难 |
| 3 | 曹文倩 | 320206070120 | 艺术设计学院 | 数媒2001 | 特别困难 |
| 4 | 曹湘 | 3233062204 | 艺术设计学院 | 环设2302 | 特别困难 |
| 5 | 曾海鑫 | 3212052118 | 艺术设计学院 | 动画2101 | 特别困难 |
| 6 | 陈慧 | 3212056111 | 艺术设计学院 | 视传2101 | 特别困难 |
| 7 | 陈淼淼 | 3223062334 | 艺术设计学院 | 环设2203 | 特别困难 |
| 8 | 陈席 | 320206020133 | 艺术设计学院 | 动画2001 | 特别困难 |
| 9 | 陈欣欣 | 320206050131 | 艺术设计学院 | 产品2002 | 特别困难 |
| 10 | 陈新玉 | 3223062425 | 艺术设计学院 | 环设2204 | 特别困难 |
| 11 | 陈宇乐 | 3233064325 | 艺术设计学院 | 视传2303 | 特别困难 |
| 12 | 程浩停 | 3233063136 | 艺术设计学院 | 动画2301 | 特别困难 |
| 13 | 代绍浩 | 3223064330 | 艺术设计学院 | 视传2203 | 特别困难 |
| 14 | 邓如意 | 3212052111 | 艺术设计学院 | 动画2101 | 特别困难 |
| 15 | 段安琪 | 3223061230 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 特别困难 |
| 16 | 方晶晶 | 3233065207 | 艺术设计学院 | 数媒2302 | 特别困难 |
| 17 | 冯媛 | 3223061244 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 特别困难 |
| 18 | 付影 | 3233063213 | 艺术设计学院 | 动画2302 | 特别困难 |
| 19 | 高明星 | 3233062119 | 艺术设计学院 | 环设2301 | 特别困难 |
| 20 | 高娜娜 | 320206040232 | 艺术设计学院 | 环设2002 | 特别困难 |
| 21 | 关家燕 | 320206040102 | 艺术设计学院 | 环设2001 | 特别困难 |
| 22 | 郭宇晴 | 3233065120 | 艺术设计学院 | 数媒2301 | 特别困难 |
| 23 | 郭玉 | 320206040107 | 艺术设计学院 | 环设2002 | 特别困难 |
| 24 | 过琪玉 | 3212054121 | 艺术设计学院 | 环设2101 | 特别困难 |
| 25 | 韩东丽 | 3233065132 | 艺术设计学院 | 数媒2301 | 特别困难 |
| 26 | 韩子昕 | 3223062230 | 艺术设计学院 | 视传2201 | 特别困难 |
| 27 | 郝正志 | 3233065206 | 艺术设计学院 | 数媒2302 | 特别困难 |
| 28 | 何绣怡 | 3233062234 | 艺术设计学院 | 环设2302 | 特别困难 |
| 29 | 何莹 | 3223064310 | 艺术设计学院 | 视传2203 | 特别困难 |
| 30 | 何玉洁 | 3233063122 | 艺术设计学院 | 动画2301 | 特别困难 |
| 31 | 胡佳佳 | 3223063106 | 艺术设计学院 | 动画2201 | 特别困难 |
| 32 | 胡蕊 | 3223062223 | 艺术设计学院 | 环设2201 | 特别困难 |
| 33 | 胡卫玲 | 3223061125 | 艺术设计学院 | 产品2201 | 特别困难 |
| 34 | 黄菲 | 3233062137 | 艺术设计学院 | 环设2301 | 特别困难 |
| 35 | 黄海翔 | 3223063117 | 艺术设计学院 | 动画2202 | 特别困难 |
| 36 | 黄萍 | 3223061123 | 艺术设计学院 | 产品2201 | 特别困难 |
| 37 | 惠伟奇 | 3223061303 | 艺术设计学院 | 产品2203 | 特别困难 |
| 38 | 贾格格 | 3233064319 | 艺术设计学院 | 视传2303 | 特别困难 |
| 39 | 蒋建辉 | 320206050124 | 艺术设计学院 | 产品2001 | 特别困难 |
| 40 | 蒋金杰 | 3233063142 | 艺术设计学院 | 动画2301 | 特别困难 |
| 41 | 蒋玉甜 | 3233063236 | 艺术设计学院 | 动画2302 | 特别困难 |
| 42 | 蒋悦 | 3233064302 | 艺术设计学院 | 视传2303 | 特别困难 |
| 43 | 解恩 | 3223065104 | 艺术设计学院 | 数媒2201 | 特别困难 |
| 44 | 解雨晴 | 3223064421 | 艺术设计学院 | 视传2204 | 特别困难 |
| 45 | 郎嘉慧 | 3233064202 | 艺术设计学院 | 视传2302 | 特别困难 |
| 46 | 李黄星 | 3223062244 | 艺术设计学院 | 环设2202 | 特别困难 |
| 47 | 李慧 | 3223064127 | 艺术设计学院 | 视传2201 | 特别困难 |
| 48 | 李佳忆 | 3233064243 | 艺术设计学院 | 视传2302 | 特别困难 |
| 49 | 李嘉乐 | 320206060110 | 艺术设计学院 | 视传2001 | 特别困难 |
| 50 | 李梦茹 | 3223065123 | 艺术设计学院 | 数媒2201 | 特别困难 |
| 51 | 李天奇 | 320206020113 | 艺术设计学院 | 动画2001 | 特别困难 |
| 52 | 李婷婷 | 3233063232 | 艺术设计学院 | 动画2302 | 特别困难 |
| 53 | 李文静 | 3233065116 | 艺术设计学院 | 数媒2301 | 特别困难 |
| 54 | 李玉绒 | 3233061235 | 艺术设计学院 | 产品2302 | 特别困难 |
| 55 | 李韵洁 | 3233063229 | 艺术设计学院 | 动画2302 | 特别困难 |
| 56 | 梁锦森 | 320206060108 | 艺术设计学院 | 视传2001 | 特别困难 |
| 57 | 梁倩 | 3223064410 | 艺术设计学院 | 视传2204 | 特别困难 |
| 58 | 刘梅 | 320206020202 | 艺术设计学院 | 动画2002 | 特别困难 |
| 59 | 刘梦蝶 | 3223063204 | 艺术设计学院 | 动画2201 | 特别困难 |
| 60 | 刘思宇 | 3223064306 | 艺术设计学院 | 视传2203 | 特别困难 |
| 61 | 刘文 | 3233061113 | 艺术设计学院 | 产品2301 | 特别困难 |
| 62 | 刘新想 | 3223061329 | 艺术设计学院 | 产品2203 | 特别困难 |
| 63 | 刘远航 | 320206020210 | 艺术设计学院 | 动画2002 | 特别困难 |
| 64 | 陆明菊 | 3212057234 | 艺术设计学院 | 数媒2102 | 特别困难 |
| 65 | 路薇 | 3223063122 | 艺术设计学院 | 动画2201 | 特别困难 |
| 66 | 骆萍萍 | 3223061403 | 艺术设计学院 | 产品2204 | 特别困难 |
| 67 | 吕安娜 | 3212057312 | 艺术设计学院 | 数媒2103 | 特别困难 |
| 68 | 马婉晴 | 3223064207 | 艺术设计学院 | 视传2202 | 特别困难 |
| 69 | 马玉玲 | 3223061106 | 艺术设计学院 | 产品2201 | 特别困难 |
| 70 | 秦佳慧 | 3223065241 | 艺术设计学院 | 数媒2202 | 特别困难 |
| 71 | 沈玮琪 | 3223065204 | 艺术设计学院 | 数媒2202 | 特别困难 |
| 72 | 沈园园 | 3233064321 | 艺术设计学院 | 视传2303 | 特别困难 |
| 73 | 施韵 | 3223062232 | 艺术设计学院 | 环设2202 | 特别困难 |
| 74 | 宋美娜 | 320206060214 | 艺术设计学院 | 视传2002 | 特别困难 |
| 75 | 宋蕊 | 320206050215 | 艺术设计学院 | 视传2001 | 特别困难 |
| 76 | 宋文艺 | 3212057130 | 艺术设计学院 | 数媒2101 | 特别困难 |
| 77 | 孙畅 | 3233064136 | 艺术设计学院 | 视传2301 | 特别困难 |
| 78 | 孙淼淼 | 3223062204 | 艺术设计学院 | 环设2202 | 特别困难 |
| 79 | 孙文倩 | 3223061242 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 特别困难 |
| 80 | 汤红玲 | 320206040213 | 艺术设计学院 | 环设2001 | 特别困难 |
| 81 | 汤伟康 | 320206040206 | 艺术设计学院 | 环设2002 | 特别困难 |
| 82 | 唐政 | 3212056129 | 艺术设计学院 | 视传2101 | 特别困难 |
| 83 | 陶珂珂 | 3223064415 | 艺术设计学院 | 视传2204 | 特别困难 |
| 84 | 陶旺胜 | 320206050217 | 艺术设计学院 | 产品2002 | 特别困难 |
| 85 | 万娇娇 | 3233064132 | 艺术设计学院 | 视传2301 | 特别困难 |
| 86 | 汪水心 | 320206020135 | 艺术设计学院 | 动画2001 | 特别困难 |
| 87 | 汪文静 | 320206070130 | 艺术设计学院 | 数媒2001 | 特别困难 |
| 88 | 汪焱林 | 3233064112 | 艺术设计学院 | 视传2301 | 特别困难 |
| 89 | 汪卓佳 | 320206060231 | 艺术设计学院 | 视传2002 | 特别困难 |
| 90 | 汪子怡 | 320206040134 | 艺术设计学院 | 环设2001 | 特别困难 |
| 91 | 王春玉 | 3223062433 | 艺术设计学院 | 环设2204 | 特别困难 |
| 92 | 王俐君 | 3212057121 | 艺术设计学院 | 数媒2101 | 特别困难 |
| 93 | 王梦环 | 3233061222 | 艺术设计学院 | 产品2302 | 特别困难 |
| 94 | 王明慧 | 3233061116 | 艺术设计学院 | 产品2301 | 特别困难 |
| 95 | 王胜 | 320206020224 | 艺术设计学院 | 动画2001 | 特别困难 |
| 96 | 王松 | 3223061122 | 艺术设计学院 | 产品2201 | 特别困难 |
| 97 | 王宵悦 | 3233061105 | 艺术设计学院 | 产品2301 | 特别困难 |
| 98 | 王晓静 | 3223061325 | 艺术设计学院 | 产品2203 | 特别困难 |
| 99 | 王晓倩 | 3212057327 | 艺术设计学院 | 数媒2103 | 特别困难 |
| 100 | 王欣悦 | 3223063136 | 艺术设计学院 | 动画2202 | 特别困难 |
| 101 | 吴常情 | 3212057213 | 艺术设计学院 | 数媒2102 | 特别困难 |
| 102 | 吴欣冉 | 3233062117 | 艺术设计学院 | 环设2301 | 特别困难 |
| 103 | 吴鑫宇 | 3223064125 | 艺术设计学院 | 视传2201 | 特别困难 |
| 104 | 夏盈盈 | 3223064119 | 艺术设计学院 | 视传2201 | 特别困难 |
| 105 | 夏子雯 | 3233064242 | 艺术设计学院 | 视传2302 | 特别困难 |
| 106 | 谢雨晗 | 3233062243 | 艺术设计学院 | 环设2302 | 特别困难 |
| 107 | 邢珊婷 | 3212057134 | 艺术设计学院 | 数媒2101 | 特别困难 |
| 108 | 邢雨梦 | 3233061232 | 艺术设计学院 | 产品2302 | 特别困难 |
| 109 | 徐磊 | 3212054120 | 艺术设计学院 | 环设2101 | 特别困难 |
| 110 | 徐娜 | 3223062243 | 艺术设计学院 | 环设2201 | 特别困难 |
| 111 | 薛仔贺 | 3223061405 | 艺术设计学院 | 产品2204 | 特别困难 |
| 112 | 杨丹 | 3212056105 | 艺术设计学院 | 视传2101 | 特别困难 |
| 113 | 杨浩 | 3212052109 | 艺术设计学院 | 动画2101 | 特别困难 |
| 114 | 杨曙乐 | 3212057315 | 艺术设计学院 | 数媒2103 | 特别困难 |
| 115 | 叶翠萍 | 3223064213 | 艺术设计学院 | 视传2202 | 特别困难 |
| 116 | 叶长铭 | 3233063112 | 艺术设计学院 | 动画2301 | 特别困难 |
| 117 | 叶智民 | 3223063132 | 艺术设计学院 | 动画2202 | 特别困难 |
| 118 | 叶子涵 | 3223061409 | 艺术设计学院 | 产品2204 | 特别困难 |
| 119 | 殷慧 | 3233062317 | 艺术设计学院 | 环设2303 | 特别困难 |
| 120 | 尹莎莎 | 320206070103 | 艺术设计学院 | 数媒2001 | 特别困难 |
| 121 | 尹夏雨 | 3223062219 | 艺术设计学院 | 环设2201 | 特别困难 |
| 122 | 余浩 | 3233065220 | 艺术设计学院 | 数媒2302 | 特别困难 |
| 123 | 余子祥 | 3233065223 | 艺术设计学院 | 数媒2302 | 特别困难 |
| 124 | 袁伟静 | 3223062317 | 艺术设计学院 | 环设2203 | 特别困难 |
| 125 | 云佳琪 | 3233062138 | 艺术设计学院 | 环设2301 | 特别困难 |
| 126 | 张单单 | 320206050125 | 艺术设计学院 | 产品2001 | 特别困难 |
| 127 | 张港雨 | 3233062330 | 艺术设计学院 | 环设2303 | 特别困难 |
| 128 | 张家美 | 3223063123 | 艺术设计学院 | 动画2201 | 特别困难 |
| 129 | 张洁 | 320206060204 | 艺术设计学院 | 视传2002 | 特别困难 |
| 130 | 张蕾蕾 | 3233064119 | 艺术设计学院 | 视传2301 | 特别困难 |
| 131 | 张敏霞 | 320206050211 | 艺术设计学院 | 产品2002 | 特别困难 |
| 132 | 张倩 | 3233061134 | 艺术设计学院 | 产品2301 | 特别困难 |
| 133 | 张雪蝶 | 3233062318 | 艺术设计学院 | 环设2303 | 特别困难 |
| 134 | 张雨晨 | 3223063239 | 艺术设计学院 | 动画2202 | 特别困难 |
| 135 | 赵博楠 | 3223064242 | 艺术设计学院 | 视传2202 | 特别困难 |
| 136 | 赵宏 | 3233065139 | 艺术设计学院 | 数媒2301 | 特别困难 |
| 137 | 赵佳炜 | 320206050205 | 艺术设计学院 | 产品2002 | 特别困难 |
| 138 | 赵阳阳 | 320206050236 | 艺术设计学院 | 产品2001 | 特别困难 |
| 139 | 钟小康 | 3212052127 | 艺术设计学院 | 动画2101 | 特别困难 |
| 140 | 周金文 | 3233064341 | 艺术设计学院 | 视传2303 | 特别困难 |
| 141 | 周天恩 | 3233064209 | 艺术设计学院 | 视传2302 | 特别困难 |
| 142 | 周烨 | 320206020241 | 艺术设计学院 | 动画2002 | 特别困难 |
| 143 | 朱海洋 | 3223062320 | 艺术设计学院 | 环设2203 | 特别困难 |
| 144 | 朱建伟 | 320206040125 | 艺术设计学院 | 环设2002 | 特别困难 |
| 145 | 朱剑锋 | 320206070129 | 艺术设计学院 | 数媒2001 | 特别困难 |
| 146 | 朱巧 | 3233061216 | 艺术设计学院 | 产品2302 | 特别困难 |
| 147 | 朱星语 | 3223065231 | 艺术设计学院 | 数媒2202 | 特别困难 |
| 148 | 朱子怡 | 3233062242 | 艺术设计学院 | 环设2302 | 特别困难 |
| 149 | 祝豪志 | 3212052121 | 艺术设计学院 | 产品2101 | 特别困难 |
| 150 | 庄宇杰 | 3223065213 | 艺术设计学院 | 数媒2202 | 特别困难 |
| 151 | 毕莹莹 | 320206070141 | 艺术设计学院 | 数媒2001 | 困难 |
| 152 | 毕雨梦 | 3233062123 | 艺术设计学院 | 环设2301 | 困难 |
| 153 | 蔡倩倩 | 3223061243 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 困难 |
| 154 | 曹文雅 | 320206020221 | 艺术设计学院 | 动画2001 | 困难 |
| 155 | 曹奕 | 3212057217 | 艺术设计学院 | 数媒2102 | 困难 |
| 156 | 曾祥蕊 | 3233064116 | 艺术设计学院 | 视传2301 | 困难 |
| 157 | 陈广玉 | 3212052116 | 艺术设计学院 | 动画2101 | 困难 |
| 158 | 陈华 | 3212057323 | 艺术设计学院 | 数媒2103 | 困难 |
| 159 | 陈慧娟 | 3233063211 | 艺术设计学院 | 动画2302 | 困难 |
| 160 | 陈美灵 | 3223061217 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 困难 |
| 161 | 陈婷 | 3233065241 | 艺术设计学院 | 数媒2302 | 困难 |
| 162 | 陈心语 | 3233065203 | 艺术设计学院 | 数媒2302 | 困难 |
| 163 | 陈亚美 | 3212056120 | 艺术设计学院 | 视传2101 | 困难 |
| 164 | 陈一贤 | 3223064107 | 艺术设计学院 | 视传2201 | 困难 |
| 165 | 邓宝琳 | 3233063107 | 艺术设计学院 | 动画2301 | 困难 |
| 166 | 丁本浩 | 3233062321 | 艺术设计学院 | 环设2303 | 困难 |
| 167 | 丁圣芳 | 3223061203 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 困难 |
| 168 | 丁思敏 | 320206040229 | 艺术设计学院 | 环设2002 | 困难 |
| 169 | 董向前 | 320206040111 | 艺术设计学院 | 环设2001 | 困难 |
| 170 | 范淑琳 | 3223065222 | 艺术设计学院 | 数媒2202 | 困难 |
| 171 | 方闵雪 | 3223065141 | 艺术设计学院 | 数媒2201 | 困难 |
| 172 | 冯雨 | 3223065117 | 艺术设计学院 | 数媒2201 | 困难 |
| 173 | 付羽佳 | 3223062335 | 艺术设计学院 | 环设2203 | 困难 |
| 174 | 高雨晴 | 3233064331 | 艺术设计学院 | 视传2303 | 困难 |
| 175 | 高振南 | 3223064401 | 艺术设计学院 | 视传2204 | 困难 |
| 176 | 管凯 | 3233061103 | 艺术设计学院 | 产品2301 | 困难 |
| 177 | 韩玮 | 3233064127 | 艺术设计学院 | 视传2301 | 困难 |
| 178 | 韩小真 | 320206050201 | 艺术设计学院 | 产品2002 | 困难 |
| 179 | 何佳佳 | 3223062102 | 艺术设计学院 | 环设2201 | 困难 |
| 180 | 何玄 | 3223064412 | 艺术设计学院 | 视传2204 | 困难 |
| 181 | 侯浩宇 | 3233062308 | 艺术设计学院 | 环设2303 | 困难 |
| 182 | 胡宸 | 3223262322 | 艺术设计学院 | 环设2203 | 困难 |
| 183 | 黄志强 | 3223062422 | 艺术设计学院 | 环设2204 | 困难 |
| 184 | 纪梦奇 | 3233065105 | 艺术设计学院 | 数媒2301 | 困难 |
| 185 | 郏登山 | 320206050116 | 艺术设计学院 | 产品2001 | 困难 |
| 186 | 贾梓豪 | 320206060145 | 艺术设计学院 | 视传2001 | 困难 |
| 187 | 黎娟 | 3223064126 | 艺术设计学院 | 视传2201 | 困难 |
| 188 | 李博灿 | 3223062119 | 艺术设计学院 | 环设2201 | 困难 |
| 189 | 李恩慧 | 3223063225 | 艺术设计学院 | 动画2201 | 困难 |
| 190 | 李佳蕊 | 3233063219 | 艺术设计学院 | 动画2302 | 困难 |
| 191 | 李珊珊 | 3233064102 | 艺术设计学院 | 视传2301 | 困难 |
| 192 | 李园园 | 3212052115 | 艺术设计学院 | 动画2101 | 困难 |
| 193 | 李子盼 | 3212055114 | 艺术设计学院 | 产品2101 | 困难 |
| 194 | 李紫阳 | 3233065201 | 艺术设计学院 | 数媒2302 | 困难 |
| 195 | 刘芬 | 3223061407 | 艺术设计学院 | 产品2204 | 困难 |
| 196 | 刘骏 | 3233062319 | 艺术设计学院 | 环设2303 | 困难 |
| 197 | 刘苗宇 | 3233062327 | 艺术设计学院 | 环设2303 | 困难 |
| 198 | 刘晓钰 | 3233062310 | 艺术设计学院 | 环设2303 | 困难 |
| 199 | 刘悦霞 | 3233064124 | 艺术设计学院 | 视传2301 | 困难 |
| 200 | 陆紫兰 | 3223061228 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 困难 |
| 201 | 马越 | 3233061224 | 艺术设计学院 | 产品2302 | 困难 |
| 202 | 孟晓 | 320206020205 | 艺术设计学院 | 动画2002 | 困难 |
| 203 | 牛倩倩 | 320206020232 | 艺术设计学院 | 动画2002 | 困难 |
| 204 | 钱鸿宇 | 3233065204 | 艺术设计学院 | 数媒2302 | 困难 |
| 205 | 任文达 | 3223064116 | 艺术设计学院 | 视传2201 | 困难 |
| 206 | 芮琪 | 320206040237 | 艺术设计学院 | 环设2002 | 困难 |
| 207 | 邵阜蒙 | 3223063201 | 艺术设计学院 | 动画2202 | 困难 |
| 208 | 邵紫娟 | 3233061115 | 艺术设计学院 | 产品2301 | 困难 |
| 209 | 盛创创 | 320206040201 | 艺术设计学院 | 环设2002 | 困难 |
| 210 | 舒瑜涵 | 3223063233 | 艺术设计学院 | 动画2202 | 困难 |
| 211 | 苏申梦 | 3223062110 | 艺术设计学院 | 环设2202 | 困难 |
| 212 | 孙囡囡 | 3223061432 | 艺术设计学院 | 产品2204 | 困难 |
| 213 | 陶珍莉 | 3223064204 | 艺术设计学院 | 视传2202 | 困难 |
| 214 | 屠厚贤 | 3233065104 | 艺术设计学院 | 数媒2301 | 困难 |
| 215 | 汪海雯 | 3223065232 | 艺术设计学院 | 数媒2202 | 困难 |
| 216 | 王后涛 | 3223063214 | 艺术设计学院 | 动画2202 | 困难 |
| 217 | 王华 | 3223062226 | 艺术设计学院 | 环设2201 | 困难 |
| 218 | 王家伟 | 3223061326 | 艺术设计学院 | 产品2203 | 困难 |
| 219 | 王建美 | 320206020115 | 艺术设计学院 | 动画2001 | 困难 |
| 220 | 王玲玲 | 3223061109 | 艺术设计学院 | 产品2201 | 困难 |
| 221 | 王梦媛 | 3212056128 | 艺术设计学院 | 视传2101 | 困难 |
| 222 | 王霞 | 320206060234 | 艺术设计学院 | 视传2002 | 困难 |
| 223 | 王雅茹 | 3223062227 | 艺术设计学院 | 环设2202 | 困难 |
| 224 | 王雨月 | 3233062114 | 艺术设计学院 | 环设2301 | 困难 |
| 225 | 王悦悦 | 320206060222 | 艺术设计学院 | 视传2002 | 困难 |
| 226 | 韦冰冰 | 3233065215 | 艺术设计学院 | 数媒2302 | 困难 |
| 227 | 吴雅知 | 3233061138 | 艺术设计学院 | 产品2301 | 困难 |
| 228 | 吴雨蝶 | 3223061229 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 困难 |
| 229 | 吴长虹 | 320206050139 | 艺术设计学院 | 产品2002 | 困难 |
| 230 | 吴正争 | 3223064229 | 艺术设计学院 | 视传2202 | 困难 |
| 231 | 武佩颖 | 3212057119 | 艺术设计学院 | 数媒2101 | 困难 |
| 232 | 夏文康 | 3233062306 | 艺术设计学院 | 环设2303 | 困难 |
| 233 | 徐冰 | 3212057104 | 艺术设计学院 | 数媒2101 | 困难 |
| 234 | 徐王静 | 3223061312 | 艺术设计学院 | 产品2203 | 困难 |
| 235 | 许大媛 | 3233062214 | 艺术设计学院 | 环设2302 | 困难 |
| 236 | 许敏珊 | 3233064133 | 艺术设计学院 | 视传2301 | 困难 |
| 237 | 薛明悦 | 3212057333 | 艺术设计学院 | 数媒2103 | 困难 |
| 238 | 薛颖 | 3223064325 | 艺术设计学院 | 视传2203 | 困难 |
| 239 | 杨阿妮 | 3223062420 | 艺术设计学院 | 环设2204 | 困难 |
| 240 | 杨安洋 | 3223064221 | 艺术设计学院 | 视传2202 | 困难 |
| 241 | 杨瑞 | 320206050207 | 艺术设计学院 | 产品2002 | 困难 |
| 242 | 姚思阳 | 3223065115 | 艺术设计学院 | 数媒2201 | 困难 |
| 243 | 姚婷 | 3212057209 | 艺术设计学院 | 数媒2102 | 困难 |
| 244 | 于晴 | 3233064338 | 艺术设计学院 | 视传2303 | 困难 |
| 245 | 袁苇 | 3233061240 | 艺术设计学院 | 产品2302 | 困难 |
| 246 | 翟纪萍 | 320206040223 | 艺术设计学院 | 环设2101 | 困难 |
| 247 | 张贺 | 3233064305 | 艺术设计学院 | 视传2303 | 困难 |
| 248 | 张景悦 | 320206020124 | 艺术设计学院 | 动画2001 | 困难 |
| 249 | 张静 | 320206070125 | 艺术设计学院 | 数媒2001 | 困难 |
| 250 | 张美茜 | 3233063235 | 艺术设计学院 | 动画2302 | 困难 |
| 251 | 张然 | 3223064333 | 艺术设计学院 | 视传2203 | 困难 |
| 252 | 张晓雪 | 320206060201 | 艺术设计学院 | 视传2002 | 困难 |
| 253 | 张兴 | 3223061224 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 困难 |
| 254 | 张梓阳 | 3233064317 | 艺术设计学院 | 视传2303 | 困难 |
| 255 | 郑可怡 | 3233063145 | 艺术设计学院 | 动画2301 | 困难 |
| 256 | 郑梦洁 | 320206040205 | 艺术设计学院 | 环设2001 | 困难 |
| 257 | 周洁 | 3233065140 | 艺术设计学院 | 数媒2301 | 困难 |
| 258 | 周蕊 | 320206070119 | 艺术设计学院 | 数媒2001 | 困难 |
| 259 | 朱芳芳 | 3223061212 | 艺术设计学院 | 产品2202 | 困难 |
| 260 | 朱靖 | 320206060126 | 艺术设计学院 | 视传2001 | 困难 |
| 261 | 朱心怡 | 3223065225 | 艺术设计学院 | 数媒2202 | 困难 |
| 262 | 祝国跃 | 320206050109 | 艺术设计学院 | 产品2001 | 困难 |
| 263 | 毕林 | 3233062339 | 艺术设计学院 | 环设2303 | 一般困难 |
| 264 | 毕树 | 3223062430 | 艺术设计学院 | 环设2204 | 一般困难 |
| 265 | 蔡佳庆 | 3223065239 | 艺术设计学院 | 数媒2202 | 一般困难 |
| 266 | 蔡佳音 | 3212057106 | 艺术设计学院 | 数媒2101 | 一般困难 |
| 267 | 曹蕾 | 3212057114 | 艺术设计学院 | 数媒2101 | 一般困难 |
| 268 | 常语若 | 3212055116 | 艺术设计学院 | 产品2101 | 一般困难 |
| 269 | 陈洁 | 3223064208 | 艺术设计学院 | 视传2202 | 一般困难 |
| 270 | 陈静 | 3233064117 | 艺术设计学院 | 视传2301 | 一般困难 |
| 271 | 陈梦倩 | 320206020230 | 艺术设计学院 | 动画2002 | 一般困难 |
| 272 | 陈明 | 3223064432 | 艺术设计学院 | 视传2204 | 一般困难 |
| 273 | 陈宇 | 3212057307 | 艺术设计学院 | 数媒2103 | 一般困难 |
| 274 | 程璐璐 | 320206040208 | 艺术设计学院 | 环设2001 | 一般困难 |
| 275 | 程婷 | 320206040210 | 艺术设计学院 | 环设2002 | 一般困难 |
| 276 | 程相宇 | 320206060223 | 艺术设计学院 | 视传2002 | 一般困难 |
| 277 | 储晶晶 | 3223065128 | 艺术设计学院 | 数媒2201 | 一般困难 |
| 278 | 崔成峰 | 3223061435 | 艺术设计学院 | 产品2204 | 一般困难 |
| 279 | 崔敏 | 320206020143 | 艺术设计学院 | 动画2001 | 一般困难 |
| 280 | 崔培彩 | 3223061321 | 艺术设计学院 | 产品2203 | 一般困难 |
| 281 | 代云龙 | 3212057303 | 艺术设计学院 | 数媒2103 | 一般困难 |
| 282 | 戴昊 | 3223064313 | 艺术设计学院 | 视传2203 | 一般困难 |
| 283 | 戴茜茜 | 320206070108 | 艺术设计学院 | 数媒2001 | 一般困难 |
| 284 | 戴雨婷 | 3223061332 | 艺术设计学院 | 产品2203 | 一般困难 |
| 285 | 邓红 | 3223061313 | 艺术设计学院 | 产品2203 | 一般困难 |
| 286 | 丁松年 | 3212057308 | 艺术设计学院 | 数媒2103 | 一般困难 |
| 287 | 窦言 | 3223064217 | 艺术设计学院 | 视传2202 | 一般困难 |
| 288 | 范宇航 | 3223065133 | 艺术设计学院 | 数媒2201 | 一般困难 |
| 289 | 范智龙 | 3233064105 | 艺术设计学院 | 视传2301 | 一般困难 |
| 290 | 付玲娜 | 3223062332 | 艺术设计学院 | 环设2203 | 一般困难 |
| 291 | 高敬原 | 3233062346 | 艺术设计学院 | 环设2303 | 一般困难 |
| 292 | 高雯晴 | 3223061306 | 艺术设计学院 | 产品2203 | 一般困难 |
| 293 | 高亚楠 | 3233065239 | 艺术设计学院 | 数媒2302 | 一般困难 |
| 294 | 高宇翔 | 3212055102 | 艺术设计学院 | 产品2101 | 一般困难 |
| 295 | 葛木子 | 320206040109 | 艺术设计学院 | 环设2002 | 一般困难 |
| 296 | 耿舒培 | 3223062316 | 艺术设计学院 | 环设2203 | 一般困难 |
| 297 | 郭影 | 3233064333 | 艺术设计学院 | 视传2303 | 一般困难 |
| 298 | 郭雨婷 | 320206060210 | 艺术设计学院 | 视传2002 | 一般困难 |
| 299 | 韩孔宣 | 320206050132 | 艺术设计学院 | 产品2002 | 一般困难 |
| 300 | 韩玉航 | 3223065119 | 艺术设计学院 | 数媒2201 | 一般困难 |
| 301 | 何恩萍 | 3223062417 | 艺术设计学院 | 环设2204 | 一般困难 |
| 302 | 何明远 | 3223064209 | 艺术设计学院 | 视传2202 | 一般困难 |
| 303 | 何孝晗 | 3223062337 | 艺术设计学院 | 环设2203 | 一般困难 |
| 304 | 何宇婷 | 3233061126 | 艺术设计学院 | 产品2301 | 一般困难 |
| 305 | 侯明 | 3223064205 | 艺术设计学院 | 视传2202 | 一般困难 |
| 306 | 侯思竟 | 320206060135 | 艺术设计学院 | 视传2001 | 一般困难 |
